Ниже представлены цены на прокат автомобилей в Краснодаре — нашем головном филиале.
Автомобиль | Коробка передач | 1-3 дня | 4-7 дней | 8-14 дней | 15-29 дней | Более 30 дней | Залог | Доп. час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lada Granta | МКПП | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 1400 ₽ | 1300 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Logan | Автомат | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA Vesta | Автомат | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Octavia III | Автомат | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 3000 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Solaris 2019-2021 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Rio 2019 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Creta 2021 | Автомат | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 3000 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Polo 2019-2021 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Rapid 2020 — 2021 | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 | Автомат | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 6400 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia K5 | Автомат | 6000 ₽ | 5800 ₽ | 5600 ₽ | 5400 ₽ | 5000 ₽ | 20000 ₽ | 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Camry 2020 | Автомат | 6000 ₽ | 5800 ₽ | 5600 ₽ | 5400 ₽ | 5000 ₽ | 20000 ₽ | 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merсedes E 212 | Автомат | 5500 ₽ | 5400 ₽ | 5300 ₽ | 5200 ₽ | 5000 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A6 2017 | Автомат | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 6400 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премиум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merсedes ML 400 | Автомат | 7000 ₽ | 6500 ₽ | 6300 ₽ | 6100 ₽ | 5900 ₽ | 20000 ₽ | 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesla | Автомат | 30000 ₽ | 25000 ₽ | 20000 ₽ | 15000 ₽ | 10000 ₽ | 50000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodge Challenger | Автомат | 15000 ₽ (1 сутки) — 12000 ₽ (2-3 суток) | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8000 ₽ | 7000 ₽ | 30000 ₽ | 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Mustang | Автомат | 15000 ₽ (1 сутки) — 12000 ₽ (2-3 суток) | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8000 ₽ | 7000 ₽ | 30000 ₽ | 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 430i кабриолет | АКПП | 10000 ₽ (1 сутки) — 9000 ₽ (2-3 суток) | 8000 ₽ | 7500 ₽ | 7000 ₽ | 6000 ₽ | 30000 ₽ | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cooper | АКПП | 8500 ₽ (1 сутки) — 7000 ₽ (2-3 суток) | 6500 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 4500 ₽ | 30000 ₽ | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минивены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Touran | Автомат | 3000 ₽ | 2900 ₽ | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2500 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Carnival 2008 | Автомат | 3200 ₽ | 3100 ₽ | 3000 ₽ | 2900 ₽ | 2800 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ |
Время приема автомобиля | с 08.00 — 9.00 | с 09.00 — 18.00 | с 18.00 — 21.00 | с 21.00 — 8.00 |
Подача / возврат автомобиля в офисе компании. | 200 рублей | Бесплатно | 200 рублей | 1200 рублей |
Подача / возврат автомобиля в черте города. | 1500-2000 руб | 1500-2000 руб | 1500-2000 руб | 2000 руб. |
Мойка | 300-1000 руб. | |||
Детское кресло | 150 рублей в сутки (но не более 1500 рублей) | |||
ГСМ | 70р. | |||
Перепробег | 10-30 руб/км |
Условия проката/аренды автомобиля:
Предложение имеет информационный характер и не является публичной офертой. Размер арендной платы и иные условия аренда транспортного средства могут быть изменены арендодателем в одностороннем порядке до момента заключения договора, в том числе и в случае бронирования транспортного средства арендатором.