Ниже представлены цены на прокат автомобилей в Краснодаре — нашем головном филиале.
Автомобиль | Коробка передач | 1-3 дня | 4-7 дней | 8-14 дней | 15-29 дней | Более 30 дней | Залог | Доп. час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lada Granta | МКПП | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 1400 ₽ | 1300 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Logan | Автомат | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA Vesta | Автомат | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Octavia III | Автомат | 3400 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3100 ₽ | 3000 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Solaris 2019-2021 | Автомат | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Rio 2019 | Автомат | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Creta 2021 | Автомат | 3400 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3100 ₽ | 3000 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Polo 2019-2021 | Автомат | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Rapid 2020 — 2021 | Автомат | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 6000 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 | Автомат | 7000 ₽ | 6800 ₽ | 6500 ₽ | 6100 ₽ | 5800 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia K5 | Автомат | 5000 ₽ | 4800 ₽ | 4600 ₽ | 4400 ₽ | 4200 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Camry 2020 | Автомат | 5600 ₽ | 5400 ₽ | 5200 ₽ | 5000 ₽ | 4800 ₽ | 20000 ₽ | 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merсedes E 212 | Автомат | 5500 ₽ | 5400 ₽ | 5300 ₽ | 5200 ₽ | 5000 ₽ | 20000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A6 2017 | Автомат | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 6400 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 20000 ₽ | 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премиум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merсedes ML 400 | Автомат | 7500 ₽ | 7000 ₽ | 6500 ₽ | 6300 ₽ | 6000 ₽ | 20000 ₽ | 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesla | Автомат | 30000 ₽ | 25000 ₽ | 20000 ₽ | 15000 ₽ | 10000 ₽ | 50000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodge Challenger | Автомат | 18000 ₽ (1 сутки) — 15000 ₽ (2-3 суток) | 12000 ₽ | 10000 ₽ | 10000 ₽ | 10000 ₽ | 50000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Mustang | Автомат | 18000 ₽ (1 сутки) — 14000 ₽ (2-3 суток) | 12000 ₽ | 9000 ₽ | 9000 ₽ | 9000 ₽ | 50000 ₽ | 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минивены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Touran | Автомат | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Carnival 2008 | Автомат | 3000 ₽ | 2900 ₽ | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 10000 ₽ | 400 ₽ |
Время приема автомобиля | с 08.00 — 19.00 — бесплатно | с 19.00 — 21.00 — 200 рублей |
Подача / возврат автомобиля в офисе компании. | Бесплатно | 1200 рублей |
Подача / возврат автомобиля в черте города. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Подача / возврат автомобиля в аэропорт г.Краснодара. | Бесплатно | 1200 руб. |
Подача / возврат автомобиля в: Комсомольский (МКР), Пашковка, Черемушки, Центральный микр., до первого Северного моста, МРЗ. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Мойка | 300-500 руб. | |
Детское кресло | 150 рублей в сутки (но не более 1500 рублей) |
Фестивальный | Юбилейный | Славянский | Энка | Красная Площадь | Краевой больницы |
1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Условия проката/аренды автомобиля:
Предложение имеет информационный характер и не является публичной офертой. Размер арендной платы и иные условия аренда транспортного средства могут быть изменены арендодателем в одностороннем порядке до момента заключения договора, в том числе и в случае бронирования транспортного средства арендатором.